-
Máquina que suelda del alambre
-
Máquina que suelda del USB
-
Máquina que suelda del PWB
-
Estación que suelda de Digitaces
-
Máquina que prensa del alambre
-
Máquina que prensa del terminal
-
Máquina que suelda automática
-
Cable que lía la máquina
-
Máquina vertical del moldeo a presión
-
máquina de proceso del alambre
-
máquina de desmontaje eléctrica del alambre
-
Máquina de desmontaje automática del corte del alambre
-
Aladinsky Andrey Vasilyevich¡La máquina que suelda del USB es una máquina de alta calidad, gracias mucho por el servicio perfecto de Jason, usted es cooperación digna de confianza!
-
Sercan OZDILes una experiencia muy buena del negocio. Me gusta sus máquinas, ahorro mucho dinero.
-
Ales Drobny¡Me gusta sus máquinas, nos ayuda a ahorrar demasiado dinero y a desarrollar muchos nuevo customers.thank usted mucho!
Secador plástico de la tolva ahorro de energía/secadora plástica del gránulo
garantía | 1 año | Elemento | secador plástico de la tolva |
---|---|---|---|
Material | De acero inoxidable | Control de Calidad | Pruebe antes de entrega |
Tipo de plástico | gránulo, polvo | Uso | ahorre la energía y el material seco |
Alta luz | máquina que moldea de la inyección plástica vertical,máquina que moldea de la inyección vertical |
Secador plástico de la tolva ahorro de energía/secadora plástica del gránulo
Características:
1. Todas las partes en contacto con las materias primas se hacen de inoxidable;
2. El casco está echando exacto con el aluminio, superficie lisa y el buen funcionamiento para guarda temperatura;
3. El ventilador se proteja de la mota de polvo, evita la mota de polvo, descenso en crudo;
4. Visualización en una ventana del cubo y de los zapatos para la visión, usted puede observar el caso de la palabra dentro directamente;
5. El cilindro del calor del estilo es torcido. evite la caída material en y cause el calor queman abajo.
Parámetro principal:
Modelo | Volumen (L) |
Capacidad (kilogramo) |
Poder (kilovatio) |
Dimensión (milímetro)
|
peso | Specication | ||
calentador | motor | |||||||
AM-PD8 | 8 | 5 | 1,2 | 0,04 | 560×850del×240 | 22 | 5-30 | |
AM-PD16 | 16 | 10 | 1,4 | 0,06 | 620×920del×280 | 28 | 30-60 | |
AM-PD20 | 20 | 12 | 1,6 | 0,06 | 690×1000del×300 | 30 | 60-125 | |
AM-PD25 | 25 | 15 | 1,8 | 0,06 | 705×1015del×320 | 32 | 60-125 | |
AM-PD40 | 40 | 25 | 2,6 | 0,06 | 800×1050del×370 | 50 | 125-250 | |
AM-PD80 | 80 | 50 | 3,9 | 0,12 | 850×1100del×460 | 60 | 250-500 | |
AM-PD125 | 125 | 75 | 4,8 | 0,12 | 950×1200del×530 | 75 | 500-1000 | |
AM-PD160 | 160 | 100 | 5,4 | 0,25 | × 1650del×6501650 |
|
90 | 1000-2000 |
AM-PD250 | 250 | 150 | 9 | 0,37 | × 1720del×7201950 | 110 | 2000-3000 | |
AM-PD315 | 315 | 200 | 12 | 0,37 | × 1800del×8001950 | 135 | 3000-4000 | |
AM-PD400 | 400 | 250 | 15 | 0,55 | × 1850del×8201950 | 200 | 3000-6300 | |
AM-PD500 | 500 | 300 | 18 | 0,55 | × 2000del×8502200 | 240 |
4000-10000 |
|
AM-PD800 | 800 | 500 | 24 | 0,75 | ×1100de 2200×2400 | 300 | 6300-12500 |