-
Máquina que suelda del alambre
-
Máquina que suelda del USB
-
Máquina que suelda del PWB
-
Estación que suelda de Digitaces
-
Máquina que prensa del alambre
-
Máquina que prensa del terminal
-
Máquina que suelda automática
-
Cable que lía la máquina
-
Máquina vertical del moldeo a presión
-
máquina de proceso del alambre
-
máquina de desmontaje eléctrica del alambre
-
Máquina de desmontaje automática del corte del alambre
-
Aladinsky Andrey Vasilyevich¡La máquina que suelda del USB es una máquina de alta calidad, gracias mucho por el servicio perfecto de Jason, usted es cooperación digna de confianza!
-
Sercan OZDILes una experiencia muy buena del negocio. Me gusta sus máquinas, ahorro mucho dinero.
-
Ales Drobny¡Me gusta sus máquinas, nos ayuda a ahorrar demasiado dinero y a desarrollar muchos nuevo customers.thank usted mucho!
Cabezas autos del robot dos de la máquina del destornillador dos tablas XYZ 500m m máximos/Sec

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xtensión | 220V | Potencia | 500W |
---|---|---|---|
Eficiencia | Cerca de 1,1 s/pcs (2 tornillos una vez) | Dimensión | L670 ×W550 ×H610 (milímetros) |
Peso | 90KG | alcance del uso | M1.0-M10 |
Resaltar | equipo de proceso del alambre,equipo de proceso del cable |
Cabezas autos del robot dos de la máquina del destornillador dos tablas XYZ 500m m máximos/Sec
Introducción:
el tipo coordinado máquina auto-screwdriving del Doble-destornillador y de la estación es
customed acordando el carácter de productos. Los trabajadores pueden poner la trayectoria vía tacto
defienda acordar productos y ponga los productos en el accesorio ajustable, presione
la tecla de partida, la tabla de desplazamiento puede enviar los productos a la posición de cerradura y a la cerradura
automáticamente.
Artículo | Robot auto de la máquina del destornillador – dos cabezas dos tablas | |||
Modelo | ------ | AM-L301-2 | AM-L401-2 | AM-L501-2 |
estructura |
peso | Sobre 70kg | Sobre 80kg | Sobre 90kg |
Tamaño | L670 ×W550 ×H610 (milímetros) | L770 ×W650 ×H610 (milímetro) | L870 ×W750 ×H610 (milímetros) | |
Zona de trabajo de XYZ AXIS | 300 ×300 ×100 (milímetros) | 400 ×400 ×100 (milímetro) | 500 ×500 ×100 (milímetros) | |
especificación |
Número eléctrico del destornillador | dos | ||
Tabla de funcionamiento | Dos tablas (eje de dos Y) | |||
Mueva la velocidad | XYZ 500mm/sec máximo | |||
Mueva la exactitud | ±0.03mm | |||
Carga máxima | Y: 10kg Z: 5kg | |||
Voltaje | CA 220V 50HZ | |||
Poder | 500W | |||
Recurso del aire | >0.4MPa | |||
Recurso del aire | >0.4MPa | |||
Consumo del aire | 10m ³ /hour | |||
Marco de la máquina | tabla de la aleación de aluminio, marco plateado de metal | |||
Motor | Motor de pasos (puede el motor servo customed) | |||
AXIS | eje 4 (el regulador puede añadir 2axis adicional) | |||
Especificación de control |
Control de sistema | Control en tiempo real integrado | ||
Exhibición | Exhibición del LCD, datos de la demostración, pantalla táctil 5.7inch | |||
Reserva del fichero | Formato de archivo, número de fichero ilimitado, puntos máximos de cada fichero 6000, byte total los 64M | |||
Entrada-salida | 16inputs/16outputs | |||
Control externo USB | RS232 | |||
Comienzo de la máquina | Paso auto y solo | |||
Zumbador | piloto y sonido de zumbido | |||
Alimentador de tornillo auto |
Alimentador de tornillo auto | Al lado de la máquina del destornillador | ||
Tamaño del tornillo | La longitud 1,3 del tornillo mide el tiempo más que diámetro de la cabeza de tornillo. Bramido total 40mm.M1 del screwlength al tornillo M10 | |||
Número | 1 alimentador a dos cabezas (pueda customed dos alimentadores) | |||
Atornille el método de entrada | Ventile el soplo (pueda customed para inhalar el tyle) | |||
Atornille el volumen del bolsillo | Sobre 4000pcs (tornillo M3) | |||
Alcance del tornillo | M1.0-M10 | |||
Destornillador eléctrico | Número | 2pcs | ||
KILEWS/HHB | Como demanda de los clientes | |||
Tyle de la cabeza de tornillo | perno del hexágono, tornillo del ciruelo | |||
Usos |
Tamaño de los productos | Según productos del cliente | ||
Distancia de la vertical del robot | Según productos del cliente | |||
El tornillo aprieta profundidad | Fije por el cliente | |||
eficacia | Apriete la velocidad del tornillo | Cerca de 1,1 s/pcs (2 tornillos una vez) | ||
Detección |
Detección del esfuerzo de torsión | sí | ||
Detección del daño del tornillo | sí | |||
Apriete la detección de la falta | sí | |||
Apriete la mala detección | Luz y zumbido |